PT. ARTHA HANA PRANAWA didirikan pada februari tahun 2015 sebagai sebuah perusahaan swasta yang mengkhususkan diri sebagai distributor untuk produk dari PETRONAS - LUBRICANT (MALAYSIA), BOSCH - BATTERY (JERMAN) dan PETRO CANADA - FOOD GRADE LUBRICANT.
Kami sebagai salah satu distributor resmi untuk product dengan merk PETRONAS (PELUMAS) dan BOSCH (BATTERY) untuk kebutuhan industri, automotive dan alat berat pertambangan. Kami dapat menjamin ke-ASLI-an Produk yang kami jual serta jaminan stok oli untuk perusahaan Anda. Kami juga melayani Oli untuk Industri dari mesin-mesin usaha Anda untuk seluruh area di Indonesia.
VISI
PT Artha Hana Pranawa akan menanamkan dan mengembangkan brand PETRONAS, BOSCH dan PETRO CANADA menjadi brand terdepan yang dipercaya bagi para pengguna kendaraan Industri dan otomotif di seluruh Indonesia dengan menyediakan produk-produk berkualitas tinggi yang dapat dibuktikan manfaat dan keunggulannya.
MISI
Dengan Semangat PEDULI PT. ARTHA HANA PRANAWA memberikan Solusi Terbaik untuk kebutuhan semua customer
Misi ini mencerminkan bahwa :
PT.Artha Hana Pranawa adalah sebuah perusahaan yang memiliki dedikasi di bidang pelumas PETRONAS dan BOSCH Product sebagai langkah awal untuk masuk pada bisnis yang lebih besar sesuai dengan Visi besar perusahaan. PT.Artha Hana Pranawa berkomitmen untuk memberikan produk dan pelayanan terbaik yang merupakan kunci sukses kerjasama dengan pelanggan dan prinsipal dalam jangka panjang. PT.Artha Hana Pranawa adalah perusahaan yang dinamis, yang memiliki kemampuan untuk terus berkembang dengan melakukan inovasi dan memberikan solusi terbaik meliputi produk dan kepuasan pelanggan.

|
BOSCH BATERRY
| BATTERY BOSCH - LIST PRODUCT | |||||
| No | Short Code | Item | Air Accu | Battery | |
| Price List | |||||
| 1 | 36B20 | Dry Charge NS40 | 6 Liter | Request | |
| 2 | 36B20 | Dry Charge NS40Z | 6 Liter | Request | |
| 3 | 36B20L | Dry Charge NS40ZL | 6 Liter | Request | |
| 4 | 46B24 | Dry Charge NS60 | 6 Liter | Request | |
| 5 | 46B24L | Dry Charge NS60L | 6 Liter | Request | |
| 6 | 46B24S | Dry Charge NS60S | 6 Liter | Request | |
| 7 | 46B24LS | Dry Charge NS60LS | 6 Liter | Request | |
| 8 | 55D23R | Dry Charge 55D23R | 6 Liter | Request | |
| 9 | 55D23L | Dry Charge 55D23L | 6 Liter | Request | |
| 10 | 48D26 | Dry Charge N50 | 6 Liter | Request | |
| 11 | 48D26L | Dry Charge N50L | 6 Liter | Request | |
| 12 | 55D26 | Dry Charge N50Z | 6 Liter | Request | |
| 13 | 55D26L | Dry Charge N50ZL | 6 Liter | Request | |
| 14 | 65D26 | Dry Charge NS70 | 6 Liter | Request | |
| 15 | 65D26L | Dry Charge NS70L | 6 Liter | Request | |
| 16 | 80D26R | Dry Charge 80D 26R | 8 Liter | Request | |
| 17 | 80D26L | Dry Charge 80D 26L | 8 Liter | Request | |
| 18 | 65D31 | Dry Charge N 70 | 6 Liter | Request | |
| 19 | 75D31 | Dry Charge N 70Z | 6 Liter | Request | |
| 20 | 75D31L | Dry Charge N 70ZL | 6 Liter | Request | |
| 21 | 95D31 | Dry Charge NX-120-7 | 10 Liter | Request | |
| 22 | 95D31L | Dry Charge NX-120-7L | 10 Liter | Request | |
| 23 | 55559 | Dry Charge 55559 | 8 Liter | Request | |
| 24 | 58827 | Dry Charge 58827 | 8 Liter | Request | |
| 25 | 60038 | Dry Charge 60038 | 13 Liter | Request | |
| 26 | 95 E41 | Dry Charge N100 | 8 Liter | Request | |
| 27 | 115F51 | Dry Charge N120 | 10 Liter | Request | |
| 28 | 145G51 | Dry Charge N150 | 13 Liter | Request | |
| 29 | 190H52 | Dry Charge N200 | 13 Liter | Request | |
| 30 | 67018 | Dry Charge DIN B (170) | 13 Liter | Request | |
| 31 | 54519 | Maintenance Free 54519 | Request | ||
| 32 | 55559 | Maintenance Free 55559 | Request | ||
| 33 | 56638 | Maintenance Free 56638 | Request | ||
| 34 | 57220 | Maintenance Free 57220 | Request | ||
| 35 | 58014 | Maintenance Free 58014 | Request | ||
| 36 | 57113 | Maintenance Free 58024 | Request | ||
| 37 | 57113R | Maintenance Free 58024R | Request | ||
| 38 | 58513 | Maintenance Free 58513 | Request | ||
| 39 | 58514 | Maintenance Free 58514 | Request | ||
| 40 | 58827 | Maintenance Free 58827 | Request | ||
| 41 | 40B19R | Maintenance Free NS 40Z | Request | ||
| 42 | 40B19L | Maintenance Free NS 40ZL | Request | ||
| 43 | 32C24R | Maintenance Free NS40L | Request | ||
| 44 | 46B24R | Maintenance Free NS60 | Request | ||
| 45 | 46B24L | Maintenance Free NS60L | Request | ||
| 46 | 46B24RS | Maintenance Free NS60S(Std) | Request | ||
| 47 | 46B24LS | Maintenance Free NS60LS(Std) | Request | ||
| 48 | 55B24R | Maintenance Free NX100-S6 | Request | ||
| 49 | 55B24L | Maintenance Free NX100-S6L | Request | ||
| 50 | 55B24RS | Maintenance Free NX100-S6S(Std) | Request | ||
| 51 | 55B24LS | Maintenance Free NX100-S6LS(Std) | Request | ||
| 52 | 55D23R | Maintenance Free 55D23R | Request | ||
| 53 | 55D23L | Maintenance Free 55D23L | Request | ||
| 54 | 80D23R | Maintenance Free 80D23R | Request | ||
| 55 | 80D23L | Maintenance Free 80D23L | Request | ||
| 56 | 48D26R | Maintenance Free N50 | Request | ||
| 57 | 48D26L | Maintenance Free N50L | Request | ||
| 58 | 55D26R | Maintenance Free N50Z | Request | ||
| 59 | 55D26L | Maintenance Free N50ZL | Request | ||
| 60 | 80D26R | Maintenance Free NX11005 | Request | ||
| 61 | 80D26L | Maintenance Free NX11005L | Request | ||
| 62 | 65D31R | Maintenance Free N70 | Request | ||
| 63 | 65D31L | Maintenance Free N70L | Request | ||
| 64 | 75D31R | Maintenance Free N70Z | Request | ||
| 65 | 75D31L | Maintenance Free N70ZL | Request | ||
| 66 | 60044 | Maintenance Free DIN100 | Request | ||
| 67 | 68032 | Maintenance Free 68032 | Request | ||
| 68 | 73011 | Maintenance Free 73011 | Request | ||
| 69 | 95D31R | Maintenance Free NX120-7 | Request | ||
| 70 | 95D31L | Maintenance Free NX120-7L | Request | ||
| 71 | 95 E41 | Maintenance Free N100 | Request | ||
| 72 | 115F51 | Maintenance Free N120 | Request | ||
| 73 | 145G51 | Maintenance Free N150 | Request | ||
| 74 | 190H52 | Maintenance Free N200 | Request | ||
| 75 | GM5Z-3B | Dry Charge GM5Z-3B Kit | Request | ||
| 76 | GM7B-4B | Dry Charge GM7B-4B Kit | Request | ||
| 77 | 4D-1125 | New Maintenance Free T5 Mega Power Duty 145AH | Request | ||
| 78 | 4D-1400 | New Maintenance Free T5 Mega Power Duty 200AH | Request | ||
PETRO CANADA - SEGMENT FOOD GRADE
HEAD OFFICE
Masindo Building, Lt 3
Masindo Building, Lt 3
Jl. Mampang Prapatan Raya No.73A, Jakarta Selatan 12790 - Indonesia
Phone : 021 - 7987 801 / 790 1144
Fax : 021 - 7987 853
Web : www.arthahanapranawa.com
Web : www.arthahanapranawa.com
SALES ENGINEERING
Name : Yuliana
Mobile Phone : 0896 6554 9014
Email : yulymannachan@gmail.com
yuliana@arthahanapranawa.com
Sales@arthahanapranawa.com
Email : nuryanto@arthahanapranawa.com
Email : yulymannachan@gmail.com
yuliana@arthahanapranawa.com
Sales@arthahanapranawa.com
Name : Moch Nuryanto
Mobile Phone : 0812 1209 3300Email : nuryanto@arthahanapranawa.com







Komentar
Posting Komentar